川崎町土地 | ||
---|---|---|
仲介 | 物件コード | k2201 |
![]() 詳細を見る ![]() |
地目 | 雑種地・山林 |
物件名 | 川崎町土地 | |
用途地域 | 指定なし | |
所在地 | 川崎町 | |
都市計画 | 指定なし | |
価格 | 800万円 | |
土地面積 | 553m2(約167.28坪) |
寺家3丁目売地2 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 202206 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 畑 |
物件名 | 寺家3丁目売地2 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 寺家3丁目 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 150万円 | |
土地面積 | 363m2(約109.8坪) |
城山2丁目売地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | 202204 |
![]() 詳細を見る ![]() |
地目 | 宅地 |
物件名 | 城山2丁目売地 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
所在地 | 城山2丁目 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 280万円 | |
土地面積 | 82.53m2(約24.96坪) |
売土地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | y771 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
物件名 | 売土地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 楠町小倉 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 690万円 | |
土地面積 | 242.13m2(約73.24坪) |
楠本郷売地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | 2202 |
![]() 詳細を見る ![]() |
地目 | 宅地 |
物件名 | 楠本郷売地 | |
用途地域 | 指定なし | |
所在地 | 楠町本郷 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | |
価格 | 970万円 | |
土地面積 | 471.62m2(約142.66坪) |
白子2丁目売地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 202208 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地・畑 |
物件名 | 白子2丁目売地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 白子2丁目 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 550万円 | |
土地面積 | 435.98m2(約131.88坪) |
東江島売地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | 202207 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
物件名 | 東江島売地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 東江島町 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 220万円 | |
土地面積 | 99m2(約29.94坪) |
寺家1丁目売地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | 202205 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
物件名 | 寺家1丁目売地 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
所在地 | 三重県鈴鹿市寺家1丁目 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 550万円 | |
土地面積 | 249.8m2(約75.56坪) |
売土地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | y2934 |
![]() 詳細を見る ![]() ![]() |
地目 | 宅地 |
物件名 | 売土地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 白子本町 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 1,500万円 | |
土地面積 | 469.77m2(約142.1坪) |
みどり町土地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | k |
![]() 詳細を見る ![]() |
地目 | 宅地 |
物件名 | みどり町土地 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
所在地 | 亀山市みどり町19-6 | |
都市計画 | ||
価格 | 830万円 | |
土地面積 | 297.99m2(約90.14坪) |
ツイート
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
〒510-0243
三重県鈴鹿市白子三丁目3番21号
TEL : 059-388-8800
FAX : 059-388-8802
有限会社とち家コーポレーション
URL : http://totiya.co.jp