加佐登売土地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | S203 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
物件名 | 加佐登売土地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 鈴鹿市加佐登4丁目 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 750万円 | |
土地面積 | 279.26m2(約84.47坪) |
大安町売地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | id03 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 畑 |
物件名 | 大安町売地 | |
用途地域 | 指定なし | |
所在地 | 大安町 | |
都市計画 | ||
価格 | 420万円 | |
土地面積 | 214.81m2(約64.98坪) |
野村町 | ||
---|---|---|
仲介 | 物件コード | s1733 |
![]() |
地目 | 宅地 |
物件名 | 野村町 | |
用途地域 | ||
所在地 | 鈴鹿市野村町 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | |
価格 | 900万円 | |
土地面積 | 621.97m2(約188.14坪) |
売土地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | y175 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
物件名 | 売土地 | |
用途地域 | ||
所在地 | 秋永町 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | |
価格 | 550万円 | |
土地面積 | 562.46m2(約170.14坪) |
みどり町土地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | k |
![]() 詳細を見る ![]() |
地目 | 宅地 |
物件名 | みどり町土地 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
所在地 | 亀山市みどり町19-6 | |
都市計画 | ||
価格 | 830万円 | |
土地面積 | 297.99m2(約90.14坪) |
売土地 | ||
---|---|---|
売主 | 物件コード | y771 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
物件名 | 売土地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 楠町小倉 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 790万円 | |
土地面積 | 242.13m2(約73.24坪) |
売土地 | ||
---|---|---|
媒介 | 物件コード | y2934 |
![]() 詳細を見る ![]() ![]() |
地目 | 宅地 |
物件名 | 売土地 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | |
所在地 | 白子本町 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 920万円 | |
土地面積 | 280.44m2(約84.83坪) |
伊坂台土地 | ||
---|---|---|
専属専任 | 物件コード | y135 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
物件名 | 伊坂台土地 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
所在地 | 四日市市伊坂台1丁目 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
価格 | 550万円 | |
土地面積 | 140.86m2(約42.61坪) |
ツイート
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
〒510-0243
三重県鈴鹿市白子三丁目3番21号
TEL : 059-388-8800
FAX : 059-388-8802
有限会社とち家コーポレーション
URL : http://totiya.co.jp