| 南堀江 | ||
|---|---|---|
| 媒介 | 物件コード | 260122 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
| 物件名 | 南堀江 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 所在地 | 南堀江1丁目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 価格 | 800万円 | |
| 土地面積 | 241.26m2(約72.98坪) | |
| 江島町C | ||
|---|---|---|
| 媒介 | 物件コード | 260127C |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
| 物件名 | 江島町C | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 所在地 | 江島町 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 価格 | 1,760万円 | |
| 土地面積 | 361.81m2(約109.44坪) | |
| 野町 | ||
|---|---|---|
| 売主 | 物件コード | 260123 |
|
詳細を見る ![]() |
地目 | 宅地 |
| 物件名 | 野町 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 所在地 | 野町中1丁目 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 価格 | 1,460万円 | |
| 土地面積 | 200.79m2(約60.73坪) | |
| 須賀 | ||
|---|---|---|
| 媒介 | 物件コード | 260105 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 田 |
| 物件名 | 須賀 | |
| 用途地域 | 指定なし | |
| 所在地 | 須賀一丁目 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 価格 | 580万円 | |
| 土地面積 | 1086m2(約328.51坪) | |
| 影重 | ||
|---|---|---|
| 物件コード | 260106 | |
|
詳細を見る |
地目 | 畑 |
| 物件名 | 影重 | |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
| 所在地 | 河芸町影重字浜新田 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 価格 | 380万円 | |
| 土地面積 | 138.0m2(約41.74坪) | |
| 津市白塚 | ||
|---|---|---|
| 媒介 | 物件コード | 25720 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
| 物件名 | 津市白塚 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 所在地 | 津市白塚 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 価格 | 720万円 | |
| 土地面積 | 274.1m2(約82.91坪) | |
| 津乙部 | ||
|---|---|---|
| 媒介 | 物件コード | 2512980 |
![]() 詳細を見る ![]() ![]() |
地目 | 宅地 |
| 物件名 | 津乙部 | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 所在地 | 乙部字川田 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 価格 | 980万円 | |
| 土地面積 | 136.03m2(約41.14坪) | |
| 芸濃林 | ||
|---|---|---|
| 媒介 | 物件コード | 2512250 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 山林 |
| 物件名 | 芸濃林 | |
| 用途地域 | 指定なし | |
| 所在地 | 芸濃林 平林1909-74 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 価格 | 250万円 | |
| 土地面積 | 166m2(約50.21坪) | |
| 川合町土地 | ||
|---|---|---|
| 媒介 | 物件コード | k220208 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地・雑種地 |
| 物件名 | 川合町土地 | |
| 用途地域 | 指定なし | |
| 所在地 | 川合町 | |
| 都市計画 | 指定なし | |
| 価格 | 1,320万円 | |
| 土地面積 | 324.96m2(約98.3坪) | |

| 楠本郷売地 | ||
|---|---|---|
| 売主 | 物件コード | 2202 |
![]() 詳細を見る ![]() |
地目 | 宅地 |
| 物件名 | 楠本郷売地 | |
| 用途地域 | 指定なし | |
| 所在地 | 楠町本郷 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 価格 | 850万円 | |
| 土地面積 | 471.62m2(約142.66坪) | |
| 東江島売地 | ||
|---|---|---|
| 売主 | 物件コード | 202207 |
![]() 詳細を見る |
地目 | 宅地 |
| 物件名 | 東江島売地 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 所在地 | 東江島町 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 価格 | 280万円 | |
| 土地面積 | 99m2(約29.94坪) | |
ツイート
すべてのカテゴリー (1)
ホームページ (1)
2019年1月(1)
〒510-0243
三重県鈴鹿市白子三丁目3番21号
TEL : 059-388-8800
FAX : 059-388-8802
有限会社とち家コーポレーション
URL : https://totiya.co.jp