
| 仲介 | 物件コード | 20260707 |
![]() ![]() | 物件名 | 江島本町 |
| 価格 | 490万円 | |
| 土地面積 | 148.39m2(約44.88坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 41343 |
|
| 物件名 | 秋永町 |
| 価格 | 680万円 | |
| 土地面積 | 413.43m2(約125.06坪) | |
|
詳細を見る |
||

| 売主 | 物件コード | 260123 |
![]() | 物件名 | 野町 |
| 価格 | ||
| 土地面積 | 200.79m2(約60.73坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 260122 |
|
| 物件名 | 南堀江 |
| 価格 | 720万円 | |
| 土地面積 | 238.02m2(約72坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 20260608 |
|
| 物件名 | 中江島 |
| 価格 | 1,200万円 | |
| 土地面積 | 177.53m2(約53.7坪) | |
|
詳細を見る |
||

| 売主 | 物件コード | 2202 |
![]() ![]() ![]() | 物件名 | 楠本郷売地 |
| 価格 | ||
| 土地面積 | 471.62m2(約142.66坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 売主 | 物件コード | k196 |
| 物件名 | みどり町 |
| 価格 | 1,290万円 | |
| 土地面積 | 297.99m2(約90.14坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 売主 | 物件コード | k620 |
![]() ![]() | 物件名 | 川崎 |
| 価格 | 595万円 | |
| 土地面積 | 212.32m2(約64.22坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 2512980 |
![]() ![]() ![]() | 物件名 | 津乙部 |
| 価格 | 880万円 | |
| 土地面積 | 136.03m2(約41.14坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 260127C |
![]() ![]() | 物件名 | 江島町C |
| 価格 | 1,900万円 | |
| 土地面積 | 361.81m2(約109.44坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 260302 |
![]() ![]() | 物件名 | 東江島町 |
| 価格 | 400万円 | |
| 土地面積 | 148m2(約44.77坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 物件コード | 260106 | |
|
| 物件名 | 影重 |
| 価格 | 380万円 | |
| 土地面積 | 138.0m2(約41.74坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 25720 |
![]() ![]() | 物件名 | 津市白塚 |
| 価格 | 720万円 | |
| 土地面積 | 274.1m2(約82.91坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | 2512250 |
![]() ![]() | 物件名 | 芸濃林 |
| 価格 | 250万円 | |
| 土地面積 | 166m2(約50.21坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 媒介 | 物件コード | k220208 |
![]() ![]() | 物件名 | 川合町土地 |
| 価格 | 1,320万円 | |
| 土地面積 | 324.96m2(約98.3坪) | |
|
詳細を見る |
||
| 売主 | 物件コード | 202207 |
![]() ![]() | 物件名 | 東江島売地 |
| 価格 | 280万円 | |
| 土地面積 | 99m2(約29.94坪) | |
|
詳細を見る |
||
ツイート
すべてのカテゴリー (3)
イベント (1)
ホームページ (2)
2026年7月(3)
〒510-0243
三重県鈴鹿市白子三丁目3番21号
TEL : 059-388-8800
FAX : 059-388-8802
有限会社とち家コーポレーション
URL : https://totiya.co.jp